İdari Personel Sayıları (Yıllara ve Hizmet Sınıfına Göre)

wdt_ID Yıl Genel İdari Hiz. Teknik Hiz. Sağlık Hiz. Eğitim-Öğretim Hiz. Avukatlık Din Hiz. Yardımcı Hiz. Toplam
1 2015 1.427 324 1.087 0 6 2 404 3.250
2 2016 1.403 314 1.048 0 6 2 360 3.133
3 2017 1.362 301 1.020 0 7 2 343 3.035
4 2018 1.307 299 975 1 7 2 330 2.921
5 2019 1.262 290 960 0 7 2 288 2.809
6 2020 1.200 279 924 2 8 2 268 2.683
7 2021 1.117 262 887 2 7 2 243 2.520
8 2022 1.100 246 869 2 7 1 233 2.458
Yıl Genel İdari Hiz. Teknik Hiz. Sağlık Hiz. Eğitim-Öğretim Hiz. Avukatlık Din Hiz. Yardımcı Hiz.